公司新闻

2021年9月全市各驾校考试合格率

科目一

排名 驾校名称 考试人数 合格人数 合格率
1 陵县惠源驾校 24 24 100%
并列1 德州昊通驾校 21 21 100%
并列1 齐河华达 262 262 100%
并列1 德州鑫能驾校 23 23 100%
并列1 陵城区聚鑫驾校 21 21 100%
2 平原华达驾校 324 322 99.38%
并列2 华达驾校 324 322 99.38%
3 华晨驾校 168 166 98.80%
4 临邑祥振驾校 73 72 98.63%
并列4 夏津海鹏驾校 73 72 98.63%
5 武城钰韬驾校 41 40 97.56%
6 宁津鲁宁驾校 35 34 97.14%
7 金华威驾校 98 95 96.93%
并列7 临邑万通驾校 98 95 96.93%
8 政通驾校 121 117 96.69%
9 平原德平驾校 135 130 96.29%
10 路舜驾校 50 48 96%
11 平原畅通驾校 98 94 95.91%
并列11 德州铭钰驾校 49 47 95.91%
12 明扬驾校 73 70 95.89%
13 华翔驾校 167 160 95.80%
14 禹城釔铭驾校 60 57 95%
并列14 临邑新正驾校 40 38 95%
15 德州远邦驾校 110 104 94.54%
16 齐河顺通驾校 54 51 94.44%
17 宁津汇鑫驾校 71 67 94.36%
18 德州华顺驾校 17 16 94.11%
19 陵城区福祥驾校 46 43 93.47%
并列19 陵城启航驾校 46 43 93.47%
20 德州广大驾校 113 105 92.92%
21 临邑舜天齐驾校 84 78 92.85%
并列21 齐河华运驾校 14 13 92.85%
22 德州诚德驾校 69 64 92.75%
23 德州景辉驾校 67 62 92.53%
24 德武驾校 65 60 92.30%
25 德州永合驾校 77 71 92.20%
26 德州哈哈驾校 50 46 92%
并列26 德州远大驾校 125 115 92%
27 德州风驰驾校 121 111 91.73%
28 乐陵永安驾校 133 122 91.72%
29 陵县顺通驾校 57 52 91.22%
30 禹城龙泽驾校 34 31 91.17%
31 齐河兄弟驾校 283 258 91.16%
32 齐河交运驾校 230 209 90.86%
33 临邑德通驾校 54 49 90.74%
34 龙腾驾校 64 58 90.62%
并列34 乐陵市大众驾校 64 58 90.62%
并列34 德州诚铭驾校 96 87 90.62%
35 鸿运驾校 51 46 90.19%
并列35 长宏驾校 51 46 90.19%
36 金龙驾校 49 44 89.79%
37 龙门驾校 38 34 89.47%
并列37 禹城蓝盾驾校 133 119 89.47%
38 齐河路安驾校 234 209 89.31%
39 四通驾校 74 66 89.18%
40 华元驾校 9 8 88.88%
并列40 德州众邦 72 64 88.88%
41 宇通驾校 89 79 88.76%
42 德州众鑫驾校 44 39 88.63%
43 燕山驾校 79 70 88.60%
44 慧联驾校 78 69 88.46%
45 临邑新星驾校 25 22 88%
并列45 陵城区腾达驾校 50 44 88%
并列45 宁津县大钰驾校 25 22 88%
46 临邑顺通驾校 65 57 87.69%
47 宝马驾校 161 141 87.57%
并列47 骏风驾校 169 148 87.57%
48 双元驾校 80 70 87.50%
并列48 庆云信达驾校 48 42 87.50%
49 洛北驾校 86 75 87.20%
50 庆云安驰驾校 78 68 87.17%
并列50 禹城禹顺驾校 39 34 87.17%
51 临邑新正新驾校 70 61 87.14%
52 德安驾校 23 20 86.95%
53 安顺驾校 45 39 86.66%
54 正大驾校 44 38 86.36%
55 安通驾校 279 240 86.02%
56 华辉驾校 57 49 85.96%
57 庆云亨通驾校 99 84 84.84%
58 庆云隆庆驾校 26 22 84.61%
59 禹龙驾校 149 126 84.56%
60 德州通途驾校 32 27 84.37%
61 临邑德众 25 21 84%
并列61 德州宇舜驾校 25 21 84%
62 立岭驾校 132 109 82.57%
并列62 德州领航驾校 76 62 81.57%
63 天安驾校 108 87 80.55%
64 华明驾校 20 16 80%
65 金山驾校 54 43 79.62%
66 德州润通驾校 39 31 79.48%
67 慧达驾校 33 26 78.78%
68 武城聚强驾校 27 21 77.77%
并列68 禹城正通驾校 18 14 77.77%
69 荣庆驾校 4 3 75%
70 宁津振超驾校 61 45 73.77%
71 军骧驾校 19 13 68.42%
72 禹城德昆驾校 9 6 66.66%

Copyright © 2014-2026 平原县华达驾驶员培训学校有限公司 版权所有    
鲁公网安备 37142602000286号     ICP备案号:鲁ICP备2024116048号-1    技术支持:创亿网络